Dekoration

Item Wirkung Radius Kosten  
Kaktus 1 Passagiere +2 1 6 Aircash
 

Blumen Passagiere +1 1 230 Aircoins
Blumen Passagiere +1 1 230 Aircoins
Blumenkasten Passagiere +1 1 230 Aircoins
Pterodactylus-Skulptur Passagiere +12 1 34 Aircash
Davinci-Skulptur Passagiere +6 1 6 Aircash
Lärmschutzwand Passagiere +1 1 500 Aircoins
Pinien Passagiere +1 1 380 Aircoins
Kleiner Brunnen Passagiere +8 1 25 Aircash
Kleiner Park Passagiere +8 1 12 Aircash

 
Blumeninsel Passagiere +5 1 21 Aircash
Ferkelballon Passagiere +6 2 34 Aircash
Blumenkästen Passagiere +1 1 230 Aircoins
Flaggenreihe Passagiere +1 1 230 Aircoins
Tannenbäume Passagiere +1 1 380 Aircoins
Bäumchen Passagiere +1 1 380 Aircoins
Mischwäldchen Pasagiere +3 1 1020 Aircoins
Tannenwäldchen Passagiere +3 1 1020 Aircoins
Buschiges Wäldchen Passagiere +1 1 230 Aircoins
Wald-Insel Passagiere +2 1 620 Aircoins
Super Flaggen Reihe Passagiere +3 1 1330 Aircoins
Blumenbeet Passagiere +2 1 490 Aircoins
Sträucherinsel Passagiere +2 1 660 Aircoins
Wasserbecken Passagiere +10 1 4380 Aircoins
Steingarten Passagiere +5 1 920 Aircoins
Globus Passagiere +10 1 4400 Aircoins
Flatterherz Passagiere +3 1 16 Aircash
Sternen Ballon Passagiere + 2 1 8 Aircash
Kaktus 2 Passagiere +1 1 390 Aircoins
Waldbiotop Passagiere +6 1 1630 Aircoins (ab LVL 23)

oder 9 Aircash

Blumenbogen Passagiere +4 1 2530 Aircoins (ab LVL 26)

oder 14 Aircash

Hahnenballon Passagiere +2 1 1400 Aircoins (ab Lvl 25)

oder 8 Aircash

Plakatwand 2 Passagiere +4 1 12 Aircash
Plakatwand 1 Passagiere +5 1 21 Aircash
Sumpf Passagiere +8 1 12 Aircash
Skydancer (zweibeinig) Pasagiere +4 1 2550 Aircoins (ab LVL 26)

oder 14 Aircash

Kleines Kopfsteinpflaster     50 Aircoins
Mittelgrosses

Kopfsteinpflaster

    190 Aircoins
Palme 2 Passagiere +2 1 1350 Aircoins
Skydancer Röhre Passagiere +1 2 8 Aircash
Skydancer einbeinig Passagiere +5 1 22 Aircash
Delphin Ballon Passagiere +2 1 7 Aircash
Bären Ballon Passagiere +2 1 1400 Aircoins (ab Lvl 27)

oder 8 Aircash

 

Palme 1 Passagiere +2 1 1400 Aircoins (ab Lvl 27)

oder 8 Aircash

Kirschbaum Passagiere +3 1 3500 Aircoins
Bonsai Passagiere +3 1 3500 Aircoins

 

Item Wirkung auf die Abfertigungszeit Radius Kosten  
Zaun 1 – 0,3 % 1 160 Aircoins
Zaun 2 -0.3 % 1 160 Aircoins
Zaun 3 -0,3 % 1 160 Aircoins
Frachtstapel -0,8 % 1 200 Aircoins
Pylonen Set 1 -0,6 % 1 220 Aircoins
Pylonen Set 2 -0,6 % 1 220 Aircoins
Solarkraftwerk -8 % 2 29 Aircash
Wetterstation -5 % 2 18000 Aircoins
Windkraftwerk -2 % 2 9100 Aircoins (ab Lvl 33)

oder 12 Aircash

Erste-Hilfe

Stützpunkt

-3,5 % 6 20000 Aircoins (ab Lvl 33)

oder 25 Aircash

Feuerwache -5 % 6 26000 Aircoins (ab Lvl 33)

oder 33 Aircash

Wetterballon -2,5 % 1 18000 Aircoins (ab Lvl 34)

oder 21 Aircash

 

 

 

Eventdeko

Name erhältlich bei Nutzen  
Herbstlaubbaum 1
Halloween 2011 Passagiere +1
Herbstlaubbaum 2
Halloween 2011 Passagiere +1
Schwebendes Skelett Halloween 2011 Passagiere +1
Weihanchtsbaum 1 Weihnachten 2011 Passagiere +1
Weihanchtsbaum 2 Weihnachten 2011 Passagiere +1